| H | Mth 1 | Mth 2 | Mth 3 | Mth 4 | Mth 5 | Mth 6 | Mth 7 | Mth 8 | Mth 9 | Mth 10 | Mth 11 | Mth 12 | Mth 13 | Mth 14 | Mth 15 | Mth 16 | Mth 17 | Mth 18 | Mth 19 | Mth 20 |
| 1.75% | £10.01 | £20.04 | £30.09 | £40.15 | £50.22 | £60.31 | £70.41 | £80.53 | £90.66 | £100.81 | £110.97 | £121.14 | £131.33 | £141.54 | £151.76 | £162.00 | £172.25 | £182.51 | £192.80 | £203.09 |
| 1.8% | £10.02 | £20.05 | £30.09 | £40.15 | £50.23 | £60.32 | £70.42 | £80.54 | £90.68 | £100.83 | £111.00 | £121.18 | £131.37 | £141.59 | £151.81 | £162.06 | £172.31 | £182.59 | £192.88 | £203.18 |
| 1.85% | £10.02 | £20.05 | £30.09 | £40.15 | £50.23 | £60.32 | £70.43 | £80.56 | £90.70 | £100.85 | £111.02 | £121.21 | £131.41 | £141.63 | £151.86 | £162.11 | £172.38 | £182.66 | £192.96 | £203.27 |
| 1.9% | £10.02 | £20.05 | £30.10 | £40.16 | £50.24 | £60.33 | £70.44 | £80.57 | £90.72 | £100.88 | £111.05 | £121.24 | £131.45 | £141.67 | £151.91 | £162.17 | £172.44 | £182.73 | £193.04 | £203.36 |
| 1.95% | £10.02 | £20.05 | £30.10 | £40.16 | £50.24 | £60.34 | £70.46 | £80.59 | £90.73 | £100.90 | £111.08 | £121.28 | £131.49 | £141.72 | £151.96 | £162.23 | £172.51 | £182.80 | £193.12 | £203.45 |
| 2% | £10.02 | £20.05 | £30.10 | £40.17 | £50.25 | £60.35 | £70.47 | £80.60 | £90.75 | £100.92 | £111.11 | £121.31 | £131.53 | £141.76 | £152.02 | £162.29 | £172.57 | £182.88 | £193.20 | £203.54 |
| 2.05% | £10.02 | £20.05 | £30.10 | £40.17 | £50.26 | £60.36 | £70.48 | £80.62 | £90.77 | £100.94 | £111.13 | £121.34 | £131.57 | £141.81 | £152.07 | £162.34 | £172.64 | £182.95 | £193.28 | £203.63 |
| 2.1% | £10.02 | £20.05 | £30.11 | £40.18 | £50.26 | £60.37 | £70.49 | £80.63 | £90.79 | £100.97 | £111.16 | £121.37 | £131.60 | £141.85 | £152.12 | £162.40 | £172.70 | £183.02 | £193.36 | £203.72 |
| 2.15% | £10.02 | £20.05 | £30.11 | £40.18 | £50.27 | £60.38 | £70.50 | £80.65 | £90.81 | £100.99 | £111.19 | £121.41 | £131.64 | £141.90 | £152.17 | £162.46 | £172.77 | £183.10 | £193.44 | £203.81 |
| 2.2% | £10.02 | £20.06 | £30.11 | £40.18 | £50.28 | £60.39 | £70.52 | £80.66 | £90.83 | £101.01 | £111.22 | £121.44 | £131.68 | £141.94 | £152.22 | £162.52 | £172.83 | £183.17 | £193.52 | £203.90 |
| 2.25% | £10.02 | £20.06 | £30.11 | £40.19 | £50.28 | £60.39 | £70.53 | £80.68 | £90.85 | £101.04 | £111.25 | £121.47 | £131.72 | £141.98 | £152.27 | £162.57 | £172.90 | £183.24 | £193.60 | £203.98 |
| 2.3% | £10.02 | £20.06 | £30.12 | £40.19 | £50.29 | £60.40 | £70.54 | £80.69 | £90.87 | £101.06 | £111.27 | £121.51 | £131.76 | £142.03 | £152.32 | £162.63 | £172.96 | £183.31 | £193.68 | £204.07 |
The key inputs are MONTHLY SAVINGS, CURRENT BALANCEand APR, please update as required
in the Header menu. The BALANCE is current balance that you have saved.
The Savings table can be flexed using the option APR INCREMENT.
Once the setup is complete please use the Load Table button to load the table.
|