2009-10 Area council tax for a dwelling occupied by 2 adults by band and average council tax per dwelling for the area. Currently Scottish data is not available.
| Local Authority | Year | Band A- | Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Band F | Band G | Band H | Band I |
| Adur | 2009 | | £1,033 | £1,205 | £1,377 | £1,549 | £1,893 | £2,237 | £2,581 | £3,098 | |
| Allerdale | 2009 | | £1,002 | £1,169 | £1,336 | £1,503 | £1,837 | £2,171 | £2,506 | £3,007 | |
| Alnwick | 2009 | | £963 | £1,124 | £1,285 | £1,445 | £1,766 | £2,087 | £2,408 | £2,890 | |
| Amber Valley | 2009 | | £981 | £1,145 | £1,308 | £1,472 | £1,799 | £2,126 | £2,453 | £2,943 | |
| Arun | 2009 | | £989 | £1,153 | £1,318 | £1,483 | £1,813 | £2,142 | £2,472 | £2,966 | |
| Ashfield | 2009 | | £1,055 | £1,231 | £1,407 | £1,583 | £1,935 | £2,286 | £2,638 | £3,166 | |
| Ashford | 2009 | | £919 | £1,072 | £1,225 | £1,378 | £1,685 | £1,991 | £2,297 | £2,757 | |
| Aylesbury Vale | 2009 | | £975 | £1,138 | £1,300 | £1,463 | £1,788 | £2,113 | £2,438 | £2,926 | |
| Babergh | 2009 | | £968 | £1,130 | £1,291 | £1,453 | £1,776 | £2,098 | £2,421 | £2,905 | |
| Barking & Dagenham | 2009 | | £884 | £1,032 | £1,179 | £1,326 | £1,621 | £1,916 | £2,210 | £2,652 | |
| Barnet | 2009 | | £949 | £1,107 | £1,265 | £1,423 | £1,739 | £2,055 | £2,372 | £2,846 | |
| Barnsley | 2009 | | £910 | £1,061 | £1,213 | £1,364 | £1,668 | £1,971 | £2,274 | £2,729 | |
| Barrow-in-Furness | 2009 | | £1,023 | £1,194 | £1,364 | £1,535 | £1,876 | £2,217 | £2,558 | £3,069 | |
| Basildon | 2009 | | £1,010 | £1,178 | £1,347 | £1,515 | £1,852 | £2,188 | £2,525 | £3,030 | |
| Basingstoke and Deane | 2009 | | £892 | £1,041 | £1,189 | £1,338 | £1,635 | £1,933 | £2,230 | £2,676 | |
| Bassetlaw | 2009 | | £1,058 | £1,235 | £1,411 | £1,587 | £1,940 | £2,293 | £2,646 | £3,175 | |
| Bath and North East Somerset | 2009 | | £948 | £1,106 | £1,265 | £1,423 | £1,739 | £2,055 | £2,371 | £2,845 | |
| Bedford | 2009 | | £1,018 | £1,188 | £1,358 | £1,527 | £1,867 | £2,206 | £2,546 | £3,055 | |
| Berwick Upon Tweed | 2009 | | £963 | £1,124 | £1,285 | £1,445 | £1,766 | £2,087 | £2,408 | £2,890 | |
| Bexley | 2009 | | £951 | £1,110 | £1,268 | £1,427 | £1,744 | £2,061 | £2,378 | £2,854 | |
| Birmingham | 2009 | | £825 | £963 | £1,101 | £1,238 | £1,513 | £1,788 | £2,063 | £2,476 | |
| Blaby | 2009 | | £972 | £1,134 | £1,296 | £1,458 | £1,782 | £2,105 | £2,429 | £2,915 | |
| Blackburn with Darwen | 2009 | | £966 | £1,127 | £1,288 | £1,449 | £1,771 | £2,093 | £2,415 | £2,898 | |
| Blackpool | 2009 | | £982 | £1,146 | £1,310 | £1,473 | £1,801 | £2,128 | £2,455 | £2,947 | |
| Blaenau Gwent | 2009 | £736 | £883 | £1,031 | £1,178 | £1,325 | £1,620 | £1,914 | £2,209 | £2,650 | £3,092 |
| Blyth Valley | 2009 | | £963 | £1,124 | £1,285 | £1,445 | £1,766 | £2,087 | £2,408 | £2,890 | |
| Bolsover | 2009 | | £1,026 | £1,197 | £1,368 | £1,539 | £1,881 | £2,223 | £2,565 | £3,079 | |
| Bolton | 2009 | | £925 | £1,080 | £1,234 | £1,388 | £1,697 | £2,005 | £2,314 | £2,776 | |
| Boston | 2009 | | £929 | £1,084 | £1,239 | £1,394 | £1,704 | £2,013 | £2,323 | £2,788 | |
| Bournemouth | 2009 | | £969 | £1,130 | £1,292 | £1,453 | £1,776 | £2,099 | £2,422 | £2,906 | |
| Bracknell Forest | 2009 | | £886 | £1,034 | £1,181 | £1,329 | £1,624 | £1,920 | £2,215 | £2,658 | |
| Bradford | 2009 | | £846 | £987 | £1,128 | £1,269 | £1,551 | £1,833 | £2,115 | £2,537 | |
| Braintree | 2009 | | £966 | £1,127 | £1,288 | £1,449 | £1,771 | £2,093 | £2,415 | £2,898 | |
| Breckland | 2009 | | £953 | £1,112 | £1,271 | £1,429 | £1,747 | £2,065 | £2,382 | £2,859 | |
| Brent | 2009 | | £913 | £1,065 | £1,217 | £1,369 | £1,673 | £1,977 | £2,281 | £2,738 | |
| Brentwood | 2009 | | £958 | £1,117 | £1,277 | £1,436 | £1,756 | £2,075 | £2,394 | £2,873 | |
| Bridgend | 2009 | £658 | £789 | £921 | £1,053 | £1,184 | £1,447 | £1,710 | £1,974 | £2,368 | £2,763 |
| Bridgnorth | 2009 | | £981 | £1,145 | £1,308 | £1,472 | £1,799 | £2,126 | £2,453 | £2,943 | |
| Brighton & Hove | 2009 | | £965 | £1,125 | £1,286 | £1,447 | £1,768 | £2,090 | £2,411 | £2,894 | |
| Bristol City | 2009 | | £1,022 | £1,192 | £1,362 | £1,533 | £1,873 | £2,214 | £2,554 | £3,065 | |
| Broadland | 2009 | | £983 | £1,147 | £1,311 | £1,475 | £1,802 | £2,130 | £2,458 | £2,949 | |
| Bromley | 2009 | | £859 | £1,003 | £1,146 | £1,289 | £1,575 | £1,862 | £2,148 | £2,578 | |
| Bromsgrove | 2009 | | £976 | £1,139 | £1,302 | £1,464 | £1,790 | £2,115 | £2,441 | £2,929 | |
| Broxbourne | 2009 | | £917 | £1,069 | £1,222 | £1,375 | £1,680 | £1,986 | £2,291 | £2,750 | |
| Broxtowe | 2009 | | £1,061 | £1,238 | £1,415 | £1,592 | £1,946 | £2,299 | £2,653 | £3,184 | |
| Burnley | 2009 | | £1,044 | £1,219 | £1,393 | £1,567 | £1,915 | £2,263 | £2,611 | £3,133 | |
| Bury | 2009 | | £936 | £1,092 | £1,248 | £1,404 | £1,716 | £2,028 | £2,340 | £2,808 | |
| Caerphilly | 2009 | £587 | £704 | £822 | £939 | £1,057 | £1,291 | £1,526 | £1,761 | £2,113 | £2,465 |
| Calderdale | 2009 | | £950 | £1,108 | £1,266 | £1,425 | £1,741 | £2,058 | £2,375 | £2,850 | |
| Cambridge | 2009 | | £934 | £1,090 | £1,245 | £1,401 | £1,712 | £2,023 | £2,335 | £2,802 | |
| Camden | 2009 | | £888 | £1,036 | £1,184 | £1,332 | £1,627 | £1,923 | £2,219 | £2,663 | |
| Cannock Chase | 2009 | | £972 | £1,134 | £1,296 | £1,458 | £1,783 | £2,107 | £2,431 | £2,917 | |
| Canterbury | 2009 | | £942 | £1,099 | £1,255 | £1,412 | £1,726 | £2,040 | £2,354 | £2,825 | |
| Cardiff | 2009 | £571 | £685 | £799 | £913 | £1,028 | £1,256 | £1,484 | £1,713 | £2,055 | £2,398 |
| Carlisle | 2009 | | £1,020 | £1,190 | £1,360 | £1,530 | £1,870 | £2,210 | £2,550 | £3,060 | |
| Carmarthenshire (1) | 2009 | £617 | £741 | £864 | £988 | £1,111 | £1,358 | £1,605 | £1,852 | £2,222 | £2,592 |
| Carmarthenshire (2) | 2009 | £617 | £741 | £864 | £988 | £1,111 | £1,358 | £1,605 | £1,852 | £2,222 | £2,592 |
| Carmarthenshire (3) | 2009 | £617 | £741 | £864 | £988 | £1,111 | £1,358 | £1,605 | £1,852 | £2,222 | £2,592 |
| Castle Morpeth | 2009 | | £963 | £1,124 | £1,285 | £1,445 | £1,766 | £2,087 | £2,408 | £2,890 | |
| Castle Point | 2009 | | £994 | £1,159 | £1,325 | £1,491 | £1,822 | £2,153 | £2,485 | £2,981 | |
| Ceredigion | 2009 | £593 | £711 | £830 | £949 | £1,067 | £1,304 | £1,541 | £1,779 | £2,134 | £2,490 |
| Charnwood | 2009 | | £949 | £1,108 | £1,266 | £1,424 | £1,741 | £2,057 | £2,374 | £2,848 | |
| Chelmsford | 2009 | | £966 | £1,127 | £1,288 | £1,449 | £1,771 | £2,093 | £2,414 | £2,897 | |
| Cheltenham | 2009 | | £964 | £1,125 | £1,285 | £1,446 | £1,768 | £2,089 | £2,410 | £2,892 | |
| Cherwell | 2009 | | £989 | £1,154 | £1,318 | £1,483 | £1,813 | £2,142 | £2,472 | £2,966 | |
| Cheshire West and Chester | 2009 | | £965 | £1,126 | £1,287 | £1,448 | £1,770 | £2,092 | £2,414 | £2,896 | |
| Chester Le Street | 2009 | | £1,045 | £1,219 | £1,393 | £1,567 | £1,915 | £2,264 | £2,612 | £3,134 | |
| Chesterfield | 2009 | | £957 | £1,116 | £1,276 | £1,435 | £1,754 | £2,073 | £2,392 | £2,871 | |
| Chichester | 2009 | | £959 | £1,119 | £1,278 | £1,438 | £1,758 | £2,077 | £2,397 | £2,876 | |
| Chiltern | 2009 | | £983 | £1,146 | £1,310 | £1,474 | £1,802 | £2,129 | £2,457 | £2,948 | |
| Chorley | 2009 | | £1,006 | £1,174 | £1,342 | £1,509 | £1,845 | £2,180 | £2,516 | £3,019 | |
| Christchurch | 2009 | | £1,024 | £1,195 | £1,365 | £1,536 | £1,877 | £2,219 | £2,560 | £3,072 | |
| Colchester | 2009 | | £963 | £1,124 | £1,284 | £1,445 | £1,766 | £2,087 | £2,408 | £2,889 | |
| Congleton | 2009 | | £947 | £1,104 | £1,262 | £1,420 | £1,736 | £2,051 | £2,367 | £2,840 | |
| Conwy | 2009 | £559 | £671 | £783 | £895 | £1,007 | £1,231 | £1,455 | £1,678 | £2,014 | £2,350 |
| Copeland | 2009 | | £1,014 | £1,183 | £1,352 | £1,521 | £1,859 | £2,197 | £2,535 | £3,042 | |
| Corby | 2009 | | £903 | £1,054 | £1,204 | £1,355 | £1,656 | £1,957 | £2,258 | £2,710 | |
| Cornwall (Former Caradon Area) | 2009 | | £941 | £1,098 | £1,255 | £1,411 | £1,725 | £2,039 | £2,352 | £2,823 | |
| Cornwall (Former Carrick Area) | 2009 | | £941 | £1,098 | £1,255 | £1,411 | £1,725 | £2,039 | £2,352 | £2,823 | |
| Cornwall (Former Kerrier Area) | 2009 | | £941 | £1,098 | £1,255 | £1,411 | £1,725 | £2,039 | £2,352 | £2,823 | |
| Cornwall (Former Penwith Area) | 2009 | | £941 | £1,098 | £1,255 | £1,411 | £1,725 | £2,039 | £2,352 | £2,823 | |
| Cornwall (Former Restormel Area) | 2009 | | £941 | £1,098 | £1,255 | £1,411 | £1,725 | £2,039 | £2,352 | £2,823 | |
| Cornwall_(Former_North_Cornwall | 2009 | | £941 | £1,098 | £1,255 | £1,411 | £1,725 | £2,039 | £2,352 | £2,823 | |
| Cotswold | 2009 | | £968 | £1,129 | £1,290 | £1,452 | £1,774 | £2,097 | £2,419 | £2,903 | |
| Coventry | 2009 | | £958 | £1,118 | £1,278 | £1,438 | £1,757 | £2,077 | £2,396 | £2,875 | |
| Craven | 2009 | | £987 | £1,151 | £1,315 | £1,480 | £1,809 | £2,137 | £2,466 | £2,960 | |
| Crawley | 2009 | | £970 | £1,131 | £1,293 | £1,454 | £1,778 | £2,101 | £2,424 | £2,909 | |
| Crewe & Nantwich | 2009 | | £947 | £1,104 | £1,262 | £1,420 | £1,736 | £2,051 | £2,367 | £2,840 | |
| Croydon | 2009 | | £965 | £1,126 | £1,287 | £1,448 | £1,769 | £2,091 | £2,413 | £2,895 | |
| Dacorum | 2009 | | £958 | £1,118 | £1,278 | £1,437 | £1,757 | £2,076 | £2,396 | £2,875 | |
| Darlington | 2009 | | £924 | £1,078 | £1,232 | £1,386 | £1,694 | £2,002 | £2,310 | £2,771 | |
| Dartford | 2009 | | £939 | £1,096 | £1,252 | £1,409 | £1,722 | £2,035 | £2,348 | £2,818 | |
| Daventry | 2009 | | £909 | £1,060 | £1,212 | £1,363 | £1,666 | £1,969 | £2,272 | £2,727 | |
| Denbighshire | 2009 | £667 | £801 | £934 | £1,067 | £1,201 | £1,468 | £1,734 | £2,001 | £2,402 | £2,802 |
| Derby | 2009 | | £884 | £1,032 | £1,179 | £1,327 | £1,621 | £1,916 | £2,211 | £2,653 | |
| Derbyshire Dales | 2009 | | £1,007 | £1,174 | £1,342 | £1,510 | £1,845 | £2,181 | £2,516 | £3,020 | |
| Derwentside | 2009 | | £1,045 | £1,219 | £1,393 | £1,567 | £1,915 | £2,264 | £2,612 | £3,134 | |
| Doncaster | 2009 | | £852 | £994 | £1,136 | £1,278 | £1,562 | £1,846 | £2,130 | £2,555 | |
| Dover | 2009 | | £950 | £1,109 | £1,267 | £1,426 | £1,742 | £2,059 | £2,376 | £2,851 | |
| Dudley | 2009 | | £836 | £975 | £1,114 | £1,254 | £1,532 | £1,811 | £2,089 | £2,507 | |
| Durham | 2009 | | £1,045 | £1,219 | £1,393 | £1,567 | £1,915 | £2,264 | £2,612 | £3,134 | |
| Ealing | 2009 | | £913 | £1,065 | £1,218 | £1,370 | £1,674 | £1,979 | £2,283 | £2,740 | |
| Easington | 2009 | | £1,045 | £1,219 | £1,393 | £1,567 | £1,915 | £2,264 | £2,612 | £3,134 | |
| East Cambridgeshire | 2009 | | £946 | £1,103 | £1,261 | £1,418 | £1,734 | £2,049 | £2,364 | £2,837 | |
| East Devon | 2009 | | £973 | £1,135 | £1,297 | £1,460 | £1,784 | £2,108 | £2,433 | £2,919 | |
| East Dorset | 2009 | | £1,059 | £1,235 | £1,412 | £1,588 | £1,941 | £2,294 | £2,647 | £3,176 | |
| East Hampshire | 2009 | | £935 | £1,090 | £1,246 | £1,402 | £1,714 | £2,025 | £2,337 | £2,804 | |
| East Hertfordshire | 2009 | | £985 | £1,149 | £1,313 | £1,477 | £1,805 | £2,133 | £2,461 | £2,954 | |
| East Lindsey | 2009 | | £901 | £1,051 | £1,201 | £1,352 | £1,652 | £1,952 | £2,253 | £2,703 | |
| East Northamptonshire | 2009 | | £908 | £1,059 | £1,211 | £1,362 | £1,665 | £1,967 | £2,270 | £2,724 | |
| East Riding of Yorkshire | 2009 | | £985 | £1,149 | £1,313 | £1,477 | £1,805 | £2,133 | £2,461 | £2,954 | |
| East Staffordshire | 2009 | | £973 | £1,135 | £1,297 | £1,459 | £1,783 | £2,107 | £2,431 | £2,918 | |
| Eastbourne | 2009 | | £1,041 | £1,214 | £1,388 | £1,561 | £1,908 | £2,255 | £2,602 | £3,122 | |
| Eastleigh | 2009 | | £935 | £1,091 | £1,247 | £1,403 | £1,715 | £2,027 | £2,338 | £2,806 | |
| Eden | 2009 | | £1,011 | £1,180 | £1,348 | £1,517 | £1,854 | £2,191 | £2,528 | £3,033 | |
| Elmbridge | 2009 | | £991 | £1,156 | £1,321 | £1,486 | £1,817 | £2,147 | £2,477 | £2,972 | |
| Enfield | 2009 | | £940 | £1,097 | £1,253 | £1,410 | £1,724 | £2,037 | £2,350 | £2,820 | |
| Epping Forest | 2009 | | £974 | £1,136 | £1,298 | £1,460 | £1,785 | £2,109 | £2,434 | £2,921 | |
| Epsom & Ewell | 2009 | | £964 | £1,124 | £1,285 | £1,445 | £1,767 | £2,088 | £2,409 | £2,891 | |
| Erewash | 2009 | | £973 | £1,135 | £1,297 | £1,460 | £1,784 | £2,108 | £2,433 | £2,919 | |
| Exeter | 2009 | | £955 | £1,114 | £1,273 | £1,433 | £1,751 | £2,069 | £2,388 | £2,865 | |
| Fareham | 2009 | | £907 | £1,058 | £1,210 | £1,361 | £1,663 | £1,966 | £2,268 | £2,722 | |
| Fenland | 2009 | | £997 | £1,163 | £1,329 | £1,495 | £1,827 | £2,160 | £2,492 | £2,990 | |
| Flintshire | 2009 | £600 | £720 | £840 | £960 | £1,080 | £1,320 | £1,560 | £1,800 | £2,160 | £2,520 |
| Forest Heath | 2009 | | £972 | £1,134 | £1,296 | £1,458 | £1,782 | £2,106 | £2,430 | £2,916 | |
| Forest of Dean | 2009 | | £977 | £1,140 | £1,303 | £1,466 | £1,792 | £2,118 | £2,443 | £2,932 | |
| Fylde | 2009 | | £1,005 | £1,173 | £1,340 | £1,508 | £1,843 | £2,178 | £2,513 | £3,015 | |
| Gateshead | 2009 | | £1,047 | £1,221 | £1,396 | £1,570 | £1,919 | £2,268 | £2,617 | £3,140 | |
| Gedling | 2009 | | £1,043 | £1,217 | £1,390 | £1,564 | £1,912 | £2,259 | £2,607 | £3,129 | |
| Gloucester | 2009 | | £961 | £1,121 | £1,281 | £1,441 | £1,761 | £2,081 | £2,402 | £2,882 | |
| Gosport | 2009 | | £949 | £1,107 | £1,265 | £1,423 | £1,740 | £2,056 | £2,372 | £2,847 | |
| Gravesham | 2009 | | £930 | £1,085 | £1,240 | £1,395 | £1,704 | £2,014 | £2,324 | £2,789 | |
| Great Yarmouth | 2009 | | £975 | £1,137 | £1,300 | £1,462 | £1,787 | £2,112 | £2,437 | £2,924 | |
| Greenwich | 2009 | | £861 | £1,004 | £1,147 | £1,291 | £1,578 | £1,865 | £2,151 | £2,582 | |
| Guildford | 2009 | | £966 | £1,128 | £1,289 | £1,450 | £1,772 | £2,094 | £2,416 | £2,899 | |
| Gwynedd | 2009 | £638 | £765 | £893 | £1,020 | £1,148 | £1,403 | £1,658 | £1,913 | £2,295 | £2,678 |
| Hackney | 2009 | | £872 | £1,018 | £1,163 | £1,308 | £1,599 | £1,890 | £2,180 | £2,617 | |
| Halton | 2009 | | £882 | £1,029 | £1,176 | £1,323 | £1,617 | £1,911 | £2,205 | £2,646 | |
| Hambleton | 2009 | | £936 | £1,092 | £1,248 | £1,404 | £1,717 | £2,029 | £2,341 | £2,809 | |
| Hammersmith & Fulham | 2009 | | £764 | £892 | £1,019 | £1,147 | £1,402 | £1,656 | £1,911 | £2,293 | |
| Harborough | 2009 | | £970 | £1,132 | £1,293 | £1,455 | £1,778 | £2,101 | £2,425 | £2,910 | |
| Haringey | 2009 | | £996 | £1,162 | £1,328 | £1,494 | £1,826 | £2,158 | £2,490 | £2,988 | |
| Harlow | 2009 | | £1,007 | £1,175 | £1,343 | £1,511 | £1,847 | £2,182 | £2,518 | £3,022 | |
| Harrogate | 2009 | | £1,010 | £1,179 | £1,347 | £1,516 | £1,853 | £2,189 | £2,526 | £3,031 | |
| Harrow | 2009 | | £998 | £1,164 | £1,330 | £1,496 | £1,829 | £2,161 | £2,494 | £2,993 | |
| Hart | 2009 | | £950 | £1,108 | £1,267 | £1,425 | £1,742 | £2,058 | £2,375 | £2,850 | |
| Hartlepool | 2009 | | £1,086 | £1,267 | £1,448 | £1,629 | £1,991 | £2,353 | £2,715 | £3,258 | |
| Hastings | 2009 | | £1,049 | £1,224 | £1,399 | £1,574 | £1,923 | £2,273 | £2,623 | £3,148 | |
| Havant | 2009 | | £942 | £1,099 | £1,256 | £1,413 | £1,727 | £2,042 | £2,356 | £2,827 | |
| Havering | 2009 | | £1,007 | £1,175 | £1,343 | £1,511 | £1,847 | £2,183 | £2,518 | £3,022 | |
| Herefordshire | 2009 | | £970 | £1,131 | £1,293 | £1,455 | £1,778 | £2,101 | £2,424 | £2,909 | |
| Hertsmere | 2009 | | £961 | £1,121 | £1,282 | £1,442 | £1,762 | £2,083 | £2,403 | £2,884 | |
| High Peak | 2009 | | £985 | £1,149 | £1,313 | £1,477 | £1,805 | £2,133 | £2,461 | £2,954 | |
| Hillingdon | 2009 | | £949 | £1,107 | £1,265 | £1,423 | £1,739 | £2,055 | £2,371 | £2,846 | |
| Hinckley & Bosworth | 2009 | | £935 | £1,091 | £1,247 | £1,402 | £1,714 | £2,026 | £2,337 | £2,805 | |
| Horsham | 2009 | | £962 | £1,122 | £1,282 | £1,443 | £1,763 | £2,084 | £2,405 | £2,886 | |
| Hounslow | 2009 | | £934 | £1,089 | £1,245 | £1,400 | £1,712 | £2,023 | £2,334 | £2,801 | |
| Huntingdon | 2009 | | £951 | £1,110 | £1,268 | £1,427 | £1,744 | £2,061 | £2,378 | £2,854 | |
| Hyndburn | 2009 | | £1,029 | £1,201 | £1,372 | £1,544 | £1,887 | £2,230 | £2,573 | £3,088 | |
| Ipswich | 2009 | | £1,042 | £1,216 | £1,389 | £1,563 | £1,910 | £2,258 | £2,605 | £3,126 | |
| Isle of Anglesey | 2009 | £563 | £675 | £788 | £900 | £1,013 | £1,238 | £1,463 | £1,688 | £2,026 | £2,363 |
| Isle of Wight | 2009 | | £950 | £1,108 | £1,266 | £1,424 | £1,741 | £2,057 | £2,374 | £2,849 | |
| Isles of Scilly | 2009 | | £757 | £883 | £1,009 | £1,135 | £1,387 | £1,639 | £1,892 | £2,270 | |
| Islington | 2009 | | £848 | £989 | £1,130 | £1,272 | £1,554 | £1,837 | £2,119 | £2,543 | |
| Kennet | 2009 | | £983 | £1,147 | £1,311 | £1,475 | £1,803 | £2,131 | £2,459 | £2,950 | |
| Kensington & Chelsea | 2009 | | £728 | £850 | £971 | £1,092 | £1,335 | £1,578 | £1,820 | £2,185 | |
| Kettering | 2009 | | £920 | £1,073 | £1,226 | £1,379 | £1,686 | £1,993 | £2,299 | £2,759 | |
| Kings Lynn & West Norfolk | 2009 | | £974 | £1,136 | £1,299 | £1,461 | £1,786 | £2,110 | £2,435 | £2,922 | |
| Kingston upon Thames | 2009 | | £1,087 | £1,268 | £1,450 | £1,631 | £1,993 | £2,356 | £2,718 | £3,262 | |
| Kingston-upon-Hull_(City_and | 2009 | | £890 | £1,039 | £1,187 | £1,336 | £1,633 | £1,929 | £2,226 | £2,671 | |
| Kirklees | 2009 | | £918 | £1,071 | £1,224 | £1,377 | £1,683 | £1,989 | £2,295 | £2,754 | |
| Knowsley | 2009 | | £944 | £1,101 | £1,259 | £1,416 | £1,731 | £2,046 | £2,360 | £2,832 | |
| Lambeth | 2009 | | £823 | £961 | £1,098 | £1,235 | £1,510 | £1,784 | £2,059 | £2,470 | |
| Lancaster | 2009 | | £1,007 | £1,174 | £1,342 | £1,510 | £1,846 | £2,181 | £2,517 | £3,020 | |
| Leeds | 2009 | | £854 | £996 | £1,138 | £1,280 | £1,565 | £1,849 | £2,134 | £2,561 | |
| Leicester (City Of) | 2009 | | £920 | £1,074 | £1,227 | £1,381 | £1,687 | £1,994 | £2,301 | £2,761 | |
| Lewes | 2009 | | £1,065 | £1,243 | £1,420 | £1,598 | £1,953 | £2,308 | £2,663 | £3,196 | |
| Lewisham | 2009 | | £901 | £1,052 | £1,202 | £1,352 | £1,652 | £1,953 | £2,253 | £2,704 | |
| Lichfield | 2009 | | £948 | £1,106 | £1,264 | £1,422 | £1,738 | £2,054 | £2,370 | £2,844 | |
| Lincoln | 2009 | | £963 | £1,123 | £1,284 | £1,444 | £1,765 | £2,086 | £2,407 | £2,888 | |
| Liverpool | 2009 | | £1,007 | £1,175 | £1,343 | £1,511 | £1,847 | £2,183 | £2,519 | £3,022 | |
| London (CITY OF) | 2009 | | £629 | £733 | £838 | £943 | £1,152 | £1,362 | £1,571 | £1,886 | |
| Luton | 2009 | | £896 | £1,046 | £1,195 | £1,344 | £1,643 | £1,942 | £2,241 | £2,689 | |
| Macclesfield | 2009 | | £947 | £1,104 | £1,262 | £1,420 | £1,736 | £2,051 | £2,367 | £2,840 | |
| Maidstone | 2009 | | £973 | £1,135 | £1,297 | £1,459 | £1,784 | £2,108 | £2,432 | £2,919 | |
| Maldon | 2009 | | £977 | £1,139 | £1,302 | £1,465 | £1,791 | £2,116 | £2,442 | £2,930 | |
| Malvern Hills | 2009 | | £961 | £1,121 | £1,281 | £1,441 | £1,761 | £2,081 | £2,402 | £2,882 | |
| Manchester | 2009 | | £877 | £1,023 | £1,169 | £1,316 | £1,608 | £1,900 | £2,193 | £2,631 | |
| Mansfield | 2009 | | £1,064 | £1,241 | £1,419 | £1,596 | £1,950 | £2,305 | £2,660 | £3,192 | |
| Medway | 2009 | | £864 | £1,008 | £1,152 | £1,296 | £1,584 | £1,872 | £2,160 | £2,593 | |
| Melton | 2009 | | £967 | £1,128 | £1,289 | £1,450 | £1,772 | £2,094 | £2,417 | £2,900 | |
| Mendip | 2009 | | £968 | £1,129 | £1,290 | £1,452 | £1,774 | £2,097 | £2,419 | £2,903 | |
| Merthyr Tydfil | 2009 | £695 | £834 | £973 | £1,113 | £1,252 | £1,530 | £1,808 | £2,086 | £2,503 | £2,920 |
| Merton | 2009 | | £955 | £1,114 | £1,273 | £1,432 | £1,750 | £2,069 | £2,387 | £2,864 | |
| Mid Bedfordshire | 2009 | | £1,064 | £1,241 | £1,418 | £1,596 | £1,950 | £2,305 | £2,659 | £3,191 | |
| Mid Devon | 2009 | | £1,015 | £1,184 | £1,353 | £1,522 | £1,861 | £2,199 | £2,537 | £3,045 | |
| Mid Sussex | 2009 | | £979 | £1,142 | £1,305 | £1,468 | £1,794 | £2,120 | £2,446 | £2,936 | |
| Mid-Suffolk | 2009 | | £969 | £1,131 | £1,292 | £1,454 | £1,777 | £2,100 | £2,423 | £2,908 | |
| Middlesbrough | 2009 | | £983 | £1,147 | £1,311 | £1,475 | £1,803 | £2,131 | £2,459 | £2,950 | |
| Milton Keynes | 2009 | | £907 | £1,058 | £1,209 | £1,360 | £1,662 | £1,964 | £2,266 | £2,720 | |
| Mole Valley | 2009 | | £961 | £1,121 | £1,281 | £1,441 | £1,762 | £2,082 | £2,402 | £2,883 | |
| Monmouthshire | 2009 | £636 | £763 | £890 | £1,017 | £1,145 | £1,399 | £1,653 | £1,908 | £2,289 | £2,671 |
| Neath and Port Talbot | 2009 | £718 | £861 | £1,005 | £1,149 | £1,292 | £1,579 | £1,866 | £2,153 | £2,584 | £3,015 |
| New Forest | 2009 | | £958 | £1,117 | £1,277 | £1,437 | £1,756 | £2,075 | £2,394 | £2,873 | |
| Newark & Sherwood | 2009 | | £1,092 | £1,274 | £1,456 | £1,638 | £2,002 | £2,366 | £2,730 | £3,275 | |
| Newcastle under Lyme | 2009 | | £953 | £1,112 | £1,271 | £1,430 | £1,748 | £2,066 | £2,383 | £2,860 | |
| Newcastle upon Tyne | 2009 | | £993 | £1,159 | £1,324 | £1,490 | £1,821 | £2,152 | £2,483 | £2,980 | |
| Newham | 2009 | | £837 | £976 | £1,116 | £1,255 | £1,534 | £1,813 | £2,092 | £2,511 | |
| Newport | 2009 | £512 | £614 | £717 | £819 | £921 | £1,126 | £1,331 | £1,536 | £1,843 | £2,150 |
| North Devon | 2009 | | £1,009 | £1,177 | £1,345 | £1,513 | £1,850 | £2,186 | £2,522 | £3,027 | |
| North Dorset | 2009 | | £1,025 | £1,196 | £1,367 | £1,537 | £1,879 | £2,221 | £2,562 | £3,075 | |
| North East Derbyshire | 2009 | | £1,020 | £1,190 | £1,360 | £1,529 | £1,869 | £2,209 | £2,549 | £3,059 | |
| North East Lincolnshire | 2009 | | £999 | £1,165 | £1,332 | £1,498 | £1,831 | £2,164 | £2,497 | £2,996 | |
| North Hertfordshire | 2009 | | £988 | £1,153 | £1,318 | £1,482 | £1,812 | £2,141 | £2,470 | £2,965 | |
| North Kesteven | 2009 | | £937 | £1,094 | £1,250 | £1,406 | £1,718 | £2,031 | £2,343 | £2,812 | |
| North Lincolnshire | 2009 | | £1,008 | £1,176 | £1,344 | £1,512 | £1,848 | £2,184 | £2,520 | £3,024 | |
| North Norfolk | 2009 | | £984 | £1,148 | £1,313 | £1,477 | £1,805 | £2,133 | £2,461 | £2,953 | |
| North Shropshire | 2009 | | £981 | £1,145 | £1,308 | £1,472 | £1,799 | £2,126 | £2,453 | £2,943 | |
| North Somerset | 2009 | | £928 | £1,082 | £1,237 | £1,392 | £1,701 | £2,010 | £2,319 | £2,783 | |
| North Tyneside | 2009 | | £967 | £1,128 | £1,289 | £1,450 | £1,772 | £2,095 | £2,417 | £2,900 | |
| North Warwickshire | 2009 | | £1,030 | £1,201 | £1,373 | £1,545 | £1,888 | £2,231 | £2,574 | £3,089 | |
